Resultaten viertallen (seizoen 2009-2010)
Hier vind je de resultaten van alle Pieterman viertallen in de lopende competitie (seizoen 2009-2010):
- Pieterman 1 (Nationale 1)
- Pieterman 2 (Nationale 1)
- Pieterman 3 (Liga 1D)
- Pieterman 4 (Liga 1F)
- Pieterman 5 (Liga 1E)
- Pieterman 6 (Liga 2D)
- Pieterman 7 (Liga 2E)
- Pieterman 8 (Regionale G)
- Pieterman 9 (Regionale G)
De resultaten van de vorige seizoenen vind je hier terug:
- Resultaten seizoen 2008-2009
- Resultaten seizoen 2007-2008
- Resultaten seizoen 2006-2007
- Resultaten seizoen 2005-2006
Pieterman 1 (Nationale 1)
| Kapitein: | Frans Vermeiren |
| Spelers: | Jean Debaille |
| Luc De Mesmaecker | |
| Dirk De Hertog | |
| Koen Grauwels | |
| Tine Dobbels | |
| Johan Fastenakels |
| Datum | Wedstrijd | Resultaat | Plaats |
| 26-09-2009 | Pieterman 1 - Pieterman 2 | 12 - 18 10 - 20 |
9/12 |
| 03-10-2009 | Uccle 1 - Pieterman 1 | 16 - 14 19 - 11 |
9/12 |
| 10-10-2009 | Pieterman 1 - Perron 1 | 15 - 15 10 - 20 |
10/12 |
| 17-10-2009 | Perron 2 - Pieterman 1 | 10 - 20 25 - 5 |
11/12 |
| 24-10-2009 | Pieterman 1 - P.EU.T.-P.e.U.T. 1 | 9 - 21 17 - 13 |
11/12 |
| 14-11-2009 | Pieterman 1 - Verviers 1 | 16 - 14 13 - 17 |
11/12 |
| 21-11-2009 | Geel 1 - Pieterman 1 | 11 - 19 6 - 24 |
9/12 |
| 16-01-2010 | Pieterman 1 - Sandeman 1 | 15 - 15 13 - 17 |
9/12 |
| 23-01-2010 | B.C.O.B. 4 - Pieterman 1 | 16 - 14 10 - 20 |
9/12 |
| 30-01-2010 | Pieterman 1 - Charleroi 1 | 23 - 7 11 - 19 |
8/12 |
| 06-02-2010 | U.A.E. 1 - Pieterman 1 | 11 - 19 20 - 10 |
7/12 |
| terug naar boven | Alle resultaten op website VBL |
Pieterman 2 (Nationale 1)
| Kapitein: | Jos Celis |
| Spelers: | Paul Gysemans |
| Louisa Henderix | |
| Karel Aerts | |
| Swa Ghys | |
| Dirk Van Compernolle |
| Datum | Wedstrijd | Resultaat | Plaats |
| 26-09-2009 | Pieterman 1 - Pieterman 2 | 12 - 18 10 - 20 |
4/12 |
| 03-10-2009 | Pieterman 2 - Geel 1 | 15 - 15 11 - 19 |
6/12 |
| 10-10-2009 | Sandeman 1 - Pieterman 2 | 16 - 14 24 - 6 |
6/12 |
| 17-10-2009 | Pieterman 2 - B.C.O.B. 4 | 15 - 15 19 - 11 |
7/12 |
| 24-10-2009 | Charleroi 1 - Pieterman 2 | 25 - 0 12 - 18 |
9/12 |
| 14-11-2009 | Pieterman 2 - U.A.E. 1 | 13 - 17 10 - 20 |
9/12 |
| 21-11-2009 | Verviers 1 - Pieterman 2 | 20 - 10 13 - 17 |
10/12 |
| 16-01-2010 | Uccle 1 - Pieterman 2 | 22 - 8 18 - 0 |
11/12 |
| 23-01-2010 | Pieterman 2 - Perron 1 | 15 - 15 8 - 22 |
11/12 |
| 30-01-2010 | Perron 2 - Pieterman 2 | 14 - 16 19 - 11 |
11/12 |
| 06-02-2010 | Pieterman 2 - P.EU.T.-P.e.U.T. 1 | 16 - 14 11 - 19 |
12/12 |
| terug naar boven | Alle resultaten op website VBL |
Pieterman 3 (Liga 1D)
| Kapitein: | José Deglinne |
| Spelers: | Luc Vrijens |
| Erik Demeulemeester | |
| Karel Buelens | |
| Michel Samson |
| Datum | Wedstrijd | Resultaat | Plaats |
| 26-09-2009 | Forum 2 - Pieterman 3 | 18 - 12 | 7/8 |
| 03-10-2009 | Pieterman 3 - Witte Wilg 3 | 25 - 2 | 3/8 |
| 10-10-2009 | Squeeze 7 - Pieterman 3 | 15 - 15 | 2/8 |
| 17-10-2009 | Pieterman 3 - Riviera 5 | 14 - 16 | 5/8 |
| 24-10-2009 | Lier 2 - Pieterman 3 | 23 - 7 | 5/8 |
| 14-11-2009 | Pieterman 3 - Mortsel 2 | 25 - 4 | 4/8 |
| 21-11-2009 | Keerbergen 1 - Pieterman 3 | 3 - 25 | 2/8 |
| 28-11-2009 | Pieterman 3 - Forum 2 | 16 - 14 | 2/8 |
| 05-12-2009 | Witte Wilg 3 - Pieterman 3 | 16 - 14 | 2/8 |
| 09-01-2010 | Pieterman 3 - Squeeze 7 | 23 - 7 | 2/8 |
| 16-01-2010 | Riviera 5 - Pieterman 3 | 19 - 11 | 2/8 |
| 23-01-2010 | Pieterman 3 - Lier 2 | 9 - 21 | 4/8 |
| 30-01-2010 | Mortsel 2 - Pieterman 3 | 14 - 16 | 4/8 |
| 06-02-2010 | Pieterman 3 - Keerbergen 1 | 17 - 13 | 4/8 |
| terug naar boven | Alle resultaten op website VBL |
Pieterman 4 (Liga 1F)
| Kapitein: | Hedwige Reymenans |
| Spelers: | Eric Fierens |
| Guido Eynikel | |
| André Van Herck | |
| Jan Helsen | |
| Alex Schellens | |
| Roger Aertsens |
| Datum | Wedstrijd | Resultaat | Plaats |
| 26-09-2009 | Pieterman 4 - Witte Wilg 2 | 16 - 14 | 3/8 |
| 03-10-2009 | Genk 2 - Pieterman 4 | 19 - 11 | 5/8 |
| 10-10-2009 | Pieterman 4 - Sint-Truiden 1 | 6 - 24 | 5/8 |
| 17-10-2009 | Riviera 6 - Pieterman 4 | 11 - 19 | 6/8 |
| 24-10-2009 | Pieterman 4 - De Teuten 3 | 18 - 12 | 6/8 |
| 14-11-2009 | Squeeze 6 - Pieterman 4 | 4 - 25 | 4/8 |
| 21-11-2009 | Pieterman 4 - RUA 1 | 16 - 14 | 4/8 |
| 28-11-2009 | Witte Wilg 2 - Pieterman 4 | 19 - 11 | 5/8 |
| 05-12-2009 | Pieterman 4 - Genk 2 | 25 - 4 | 3/8 |
| 09-01-2010 | Sint-Truiden 1 - Pieterman 4 | 17 - 13 | 4/8 |
| 16-01-2010 | Pieterman 4 - Riviera 6 | 11 - 19 | 4/8 |
| 23-01-2010 | De Teuten 3 - Pieterman 4 | 24 - 6 | 5/8 |
| 30-01-2010 | Pieterman 4 - Squeeze 6 | 15 - 15 | 5/8 |
| 06-02-2010 | RUA 1 - Pieterman 4 | 16 - 14 | 5/8 |
| terug naar boven | Alle resultaten op website VBL |
Pieterman 5 (Liga 1E)
| Kapitein: | Joram Van Mechelen |
| Spelers: | Helena Van Mechelen |
| Rudy Saliën | |
| Hans Van Mechelen | |
| Joris Verachten |
| Datum | Wedstrijd | Resultaat | Plaats |
| 26-09-2009 | Aarschot 1 - Pieterman 5 | 7 - 23 | 2/8 |
| 03-10-2009 | Pieterman 5 - Witte Wilg 1 | 14 - 16 | 3/8 |
| 10-10-2009 | Herakles 2 - Pieterman 5 | 21 - 9 | 3/8 |
| 17-10-2009 | Pieterman 5 - Geel 2 | 0 - 25 | 8/8 |
| 24-10-2009 | Gielse Squeezers 1 - Pieterman 5 | 18 - 12 | 8/8 |
| 14-11-2009 | Pieterman 5 - Squeeze 8 | 17 - 13 | 8/8 |
| 21-11-2009 | Brasschaatse 1 - Pieterman 5 | 13 - 17 | 8/8 |
| 28-11-2009 | Pieterman 5 - Aarschot 1 | 18 - 12 | 5/8 |
| 05-12-2009 | Witte Wilg 1 - Pieterman 5 | 17 - 13 | 6/8 |
| 09-01-2010 | Pieterman 5 - Herakles 2 | 17 - 13 | 5/8 |
| 16-01-2010 | Geel 2 - Pieterman 5 | 19 - 11 | 7/8 |
| 23-01-2010 | Pieterman 5 - Gielse Squeezers 1 | 23 - 7 | 6/8 |
| 30-01-2010 | Squeeze 8 - Pieterman 5 | 13 - 17 | 4/8 |
| 06-02-2010 | Pieterman 5 - Brasschaatse 1 | 15 - 15 | 4/8 |
| terug naar boven | Alle resultaten op website VBL |
Pieterman 6 (Liga 2D)
| Kapitein: | Annie Demaret |
| Spelers: | Vera Theunissen |
| Paul Theunissen | |
| Roland Gijsemberg | |
| Paul De Bruyne | |
| Herman Fastenaekels |
| Datum | Wedstrijd | Resultaat | Plaats |
| 26-09-2009 | Westrand 2 - Pieterman 6 | 16 - 14 | 6/8 |
| 03-10-2009 | Pieterman 6 - Forum 3 | 19 - 11 | 3/8 |
| 10-10-2009 | Pieterman 6 - Riviera 8 | 16 - 14 | 3/8 |
| 17-10-2009 | Keerbergen 2 - Pieterman 6 | 10 - 20 | 3/8 |
| 24-10-2009 | Pieterman 6 - Maccabi 2 | 11 - 19 | 4/8 |
| 14-11-2009 | Pieterman 6 - Herakles 4 | 15 - 15 | 3/8 |
| 21-11-2009 | Pieterman 6 - Haacht 1 | 17 - 13 | 3/8 |
| 28-11-2009 | Pieterman 6 - Westrand 2 | 18 - 12 | 3/8 |
| 05-12-2009 | Forum 3 - Pieterman 6 | 14 - 16 | 3/8 |
| 09-01-2010 | Riviera 8 - Pieterman 6 | 11 - 19 | 3/8 |
| 16-01-2010 | Pieterman 6 - Keerbergen 2 | 19 - 11 | 2/8 |
| 23-01-2010 | Maccabi 2 - Pieterman 6 | 18 - 12 | 3/8 |
| 30-01-2010 | Herakles 4 - Pieterman 6 | 13 - 17 | 4/8 |
| 06-02-2010 | Haacht 1 - Pieterman 6 | 17 - 13 | 4/8 |
| terug naar boven | Alle resultaten op website VBL |
Pieterman 7 (Liga 2E)
| Kapitein: | Tina Borms |
| Spelers: | Thomas Grootaers |
| Sylvia Huysmans | |
| Tatsuhiro Ishida | |
| Gert Merchiers | |
| Erwin Quanten | |
| Marc Boes | |
| Pierre Boes |
| Datum | Wedstrijd | Resultaat | Plaats |
| 26-09-2009 | Pieterman 7 - Maccabi 3 | 23 - 7 | 2/8 |
| 03-10-2009 | Riviera 10 - Pieterman 7 | 12 - 18 | 1/8 |
| 10-10-2009 | Forum 4 - Pieterman 7 | 15 - 15 | 2/8 |
| 17-10-2009 | Pieterman 7 - SAC Bridge 1 | 9 - 21 | 3/8 |
| 24-10-2009 | Westrand 1 - Pieterman 7 | 22 - 8 | 3/8 |
| 14-11-2009 | Pieterman 7 - Opwijkse 2 | 9 - 21 | 5/8 |
| 21-11-2009 | Herakles 3 - Pieterman 7 | 15 - 15 | 5/8 |
| 28-11-2009 | Maccabi 3 - Pieterman 7 | 12 - 18 | 5/8 |
| 05-12-2009 | Pieterman 7 - Riviera 10 | 25 - 4 | 4/8 |
| 09-01-2010 | Pieterman 7 - Forum 4 | 5 - 25 | 4/8 |
| 16-01-2010 | SAC Bridge 1 - Pieterman 7 | 14 - 16 | 5/8 |
| 23-01-2010 | Pieterman 7 - Westrand 1 | 2 - 25 | 5/8 |
| 30-01-2010 | Opwijkse 2 - Pieterman 7 | 14 - 16 | 5/8 |
| 06-02-2010 | Pieterman 7 - Herakles 3 | 15 - 15 | 5/8 |
| terug naar boven | Alle resultaten op website VBL |
Pieterman 8 (Regionale G)
| Kapitein: | Pauline Oosterop |
| Spelers: | Lea Bosmans |
| André Leplat | |
| Lut Theunis | |
| Roos Mattelaer | |
| Betty Vromant | |
| Yvette Mallego |
| Datum | Wedstrijd | Resultaat | Plaats |
| 26-09-2009 | Het Hof 1 - Pieterman 8 | 10 - 20 | 2/7 |
| 03-10-2009 | Pieterman 8 - Het Hof 2 | 17 - 13 | 2/7 |
| 10-10-2009 | Pieterman 8 - Acol 1 | 14 - 16 | 4/7 |
| 17-10-2009 | Begijntje 4 - Pieterman 8 | 18 - 12 | 3/7 |
| 24-10-2009 | Pieterman 8 - Westhoek 1 | 14 - 16 | 4/7 |
| 14-11-2009 | Pieterman 9 - Pieterman 8 | 14 - 16 | 4/7 |
| 21-11-2009 | bye | 18 | 4/7 |
| 28-11-2009 | Pieterman 8 - Het Hof 1 | 9 - 21 | 4/7 |
| 05-12-2009 | Het Hof 2 - Pieterman 8 | 15 - 15 | 4/7 |
| 09-01-2010 | Acol 1 - Pieterman 8 | 25 - 5 | 6/7 |
| 16-01-2010 | Pieterman 8 - Begijntje 4 | 22 - 8 | 5/7 |
| 23-01-2010 | Westhoek 1 - Pieterman 8 | 16 - 14 | 5/7 |
| 30-01-2010 | Pieterman 8 - Pieterman 9 | 5 - 25 | 6/7 |
| 06-02-2010 | bye | 18 | 5/7 |
| terug naar boven | Alle resultaten op website VBL |
Pieterman 9 (Regionale G)
| Kapitein: | Jack Zwijsen |
| Spelers: | Leo De Jonghe |
| Herman Van Calster | |
| Michiel Werter |
| Datum | Wedstrijd | Resultaat | Plaats |
| 26-09-2009 | Pieterman 9 - Begijntje 4 | 19 - 11 | 3/7 |
| 03-10-2009 | Westhoek 1 - Pieterman 9 | 12 - 18 | 1/7 |
| 10-10-2009 | Het Hof 2 - Pieterman 9 | 2 - 25 | 1/7 |
| 17-10-2009 | bye | 18 | 1/7 |
| 24-10-2009 | Het Hof 1 - Pieterman 9 | 19 - 11 | 2/7 |
| 14-11-2009 | Pieterman 9 - Pieterman 8 | 14 - 16 | 2/7 |
| 21-11-2009 | Acol 1 - Pieterman 9 | 23 - 7 | 2/7 |
| 28-11-2009 | Begijntje 4 - Pieterman 9 | 18 - 12 | 3/7 |
| 05-12-2009 | Pieterman 9 - Westhoek 1 | 15 - 15 | 3/7 |
| 09-01-2010 | Pieterman 9 - Het Hof 2 | 25 - 4 | 3/7 |
| 16-01-2010 | bye | 18 | 2/7 |
| 23-01-2010 | Pieterman 9 - Het Hof 1 | 10 - 20 | 3/7 |
| 30-01-2010 | Pieterman 8 - Pieterman 9 | 5 - 25 | 2/7 |
| 06-02-2010 | Pieterman 9 - Acol 1 | 12 - 18 | 3/7 |
| terug naar boven | Alle resultaten op website VBL |