Resultaten (seizoen 2005-2006)
Pieterman 1 (nationale 2A)
| Datum | Wedstrijd | Resultaat | Plaats |
| 24-09-2005 | Pieterman 1 - Halse 1 | 18 - 12 | 4/8 |
| 01-10-2005 | Phenix 2 - Pieterman 1 | 11 - 19 | 2/8 |
| 08-10-2005 | Pieterman 1 - B.C.O.B. 3 | 9 - 21 | 3/8 |
| 22-10-2005 | Verviers 1 - Pieterman 1 | 25 - 5 | 7/8 |
| 12-11-2005 | Pieterman 1 - Oostmalle 1 | 13 - 17 | 7/8 |
| 19-11-2005 | De Teuten 1 - Pieterman 1 | 20 - 10 | 7/8 |
| 26-11-2005 | Pieterman 1 - Perron 4 | 5 - 25 | 7/8 |
| 03-12-2005 | Halse 1 - Pieterman 1 | 10 - 20 | 7/8 |
| 10-12-2005 | Pieterman 1 - Phenix 2 | 14 - 16 | 7/8 |
| 14-01-2006 | B.C.O.B. 3 - Pieterman 1 | 9 - 21 | 7/8 |
| 21-01-2006 | Pieterman 1 - Verviers 1 | 14 - 16 | 7/8 |
| 28-01-2006 | Oostmalle 1 - Pieterman 1 | 6 - 24 | 7/8 |
| 04-02-2006 | Pieterman 1 - De Teuten 1 | 25 - 3 | 4/8 |
| 18-02-2006 | Perron 4 - Pieterman 1 | 13 - 17 | 4/8 |
Pieterman 2 (nationale 3C)
| Datum | Wedstrijd | Resultaat | Plaats |
| 24-09-2005 | Pieterman 2 - Leopoldsburg 1 | 22 - 8 | 1/8 |
| 01-10-2005 | 3 Vallées 1 - Pieterman 2 | 11 - 19 | 2/8 |
| 08-10-2005 | Pieterman 2 - Riviera 3 | 12 - 18 | 3/8 |
| 22-10-2005 | C. Liégois 2 - Pieterman 2 | 11 - 19 | 3/8 |
| 12-11-2005 | Pieterman 2 - Oostmalle 2 | 16 - 14 | 3/8 |
| 19-11-2005 | Charleroi 4 - Pieterman 2 | 4 - 25 | 1/8 |
| 26-11-2005 | Pieterman 2 - Perron 5 | 7 - 23 | 2/8 |
| 03-12-2005 | Leopoldsburg 1 - Pieterman 2 | 2 - 25 | 1/8 |
| 10-12-2005 | Pieterman 2 - 3 Vallées 1 | 19 - 11 | 1/8 |
| 14-01-2006 | Riviera 3 - Pieterman 2 | 21 - 9 | 2/8 |
| 21-01-2006 | Pieterman 2 - C. Liégois 2 | 25 - 4 | 1/8 |
| 28-01-2006 | Oostmalle 2 - Pieterman 2 | 22 - 8 | 3/8 |
| 04-02-2006 | Pieterman 2 - Charleroi 4 | 23 - 7 | 2/8 |
| 18-02-2006 | Perron 5 - Pieterman 2 | 20 - 10 | 2/8 |
Pieterman 3 (nationale 3D)
| Datum | Wedstrijd | Resultaat | Plaats |
| 24-09-2005 | Pontia 1 - Pieterman 3 | 15 - 15 | 3/8 |
| 01-10-2005 | Pieterman 3 - Namur 1 | 17 - 13 | 3/8 |
| 08-10-2005 | Phenix 4 - Pieterman 3 | 4 - 25 | 1/8 |
| 22-10-2005 | Pieterman 3 - R.U.A. 1 | 18 - 12 | 1/8 |
| 12-11-2005 | Merelbeke 1 - Pieterman 3 | 12 - 18 | 1/8 |
| 19-11-2005 | Pieterman 3 - Wolu-Bridge 1 | 19 - 11 | 1/8 |
| 26-11-2005 | Opwijk 1 - Pieterman 3 | 19 - 11 | 1/8 |
| 03-12-2005 | Pieterman 3 - Pontia 1 | 25 - 5 | 1/8 |
| 10-12-2005 | Namur 1 - Pieterman 3 | 17 - 13 | 1/8 |
| 14-01-2006 | Pieterman 3 - Phenix 4 | 21 - 9 | 1/8 |
| 21-01-2006 | R.U.A. 1 - Pieterman 3 | 24 - 6 | 1/8 |
| 28-01-2006 | Pieterman 3 - Merelbeke 1 | 13 - 17 | 2/8 |
| 04-02-2006 | Wolu-Bridge 1 - Pieterman 3 | 13 - 17 | 2/8 |
| 18-02-2006 | Pieterman 3 - Opwijk 1 | 19 - 11 | 1/8 |
Pieterman 4 (Liga 1D)
| Datum | Wedstrijd | Resultaat | Plaats |
| 24-09-2005 | Pieterman 4 - Westrand 1 | 23 - 7 | 1/8 |
| 01-10-2005 | Lier 2 - Pieterman 4 | 11 - 19 | 1/8 |
| 08-10-2005 | Pieterman 4 - Riviera 6 | 16 - 14 | 1/8 |
| 22-10-2005 | Begijntje 3 - Pieterman 4 | 13 - 14 | 2/8 |
| 12-11-2005 | Pieterman 4 - D.U.A. 2 | 14 - 16 | 2/8 |
| 19-11-2005 | Witte Wilg 1 - Pieterman 4 | 21 - 9 | 2/8 |
| 26-11-2005 | Pieterman 4 - Herakles 2 | 3 - 25 | 5/8 |
| 03-12-2005 | Westrand 1 - Pieterman 4 | 21 - 9 | 6/8 |
| 10-12-2005 | Pieterman 4 - Lier 2 | 12 - 18 | 6/8 |
| 14-01-2006 | Riviera 6 - Pieterman 4 | 14 - 16 | 7/8 |
| 21-01-2006 | Pieterman 4 - Begijntje 3 | 6 - 24 | 7/8 |
| 28-01-2006 | D.U.A. 2 - Pieterman 4 | 21 - 9 | 7/8 |
| 04-02-2006 | Pieterman 4 - Witte Wilg 1 | 15 - 15 | 7/8 |
| 18-02-2006 | Herakles 2 - Pieterman 4 | 10 - 20 | 7/8 |
Pieterman 5 (Liga 1F)
| Datum | Wedstrijd | Resultaat | Plaats |
| 24-09-2005 | Pieterman 5 - De Teuten 3 | 14 - 16 | 6/8 |
| 01-10-2005 | Squeeze 8 - Pieterman 5 | 5 - 25 | 1/8 |
| 08-10-2005 | Pieterman 5 - Genk 2 | 17 - 13 | 1/8 |
| 22-10-2005 | Aarschot 1 - Pieterman 5 | 25 - 5 | 4/8 |
| 12-11-2005 | Pieterman 5 - Langeman 3 | 9 - 21 | 6/8 |
| 19-11-2005 | De Eburoon 1 - Pieterman 5 | 24 - 6 | 7/8 |
| 26-11-2005 | Pieterman 5 - Ter Elst 2 | 13 - 17 | 7/8 |
| 03-12-2005 | De Teuten 3 - Pieterman 5 | 23 - 7 | 7/8 |
| 10-12-2005 | Pieterman 5 - Squeeze 8 | 13 - 17 | 7/8 |
| 14-01-2006 | Genk 2 - Pieterman 5 | 19 - 11 | 7/8 |
| 21-01-2006 | Pieterman 5 - Aarschot 1 | 20 - 10 | 7/8 |
| 28-01-2006 | Langeman 3 - Pieterman 5 | 9 - 21 | 7/8 |
| 04-02-2006 | Pieterman 5 - De Eburoon 1 | 10 - 20 | 7/8 |
| 18-02-2006 | Ter Elst 2 - Pieterman 5 | 9 -21 | 7/8 |
Pieterman 6 (Liga 2D)
| Datum | Wedstrijd | Resultaat | Plaats |
| 24-09-2005 | Pieterman 6 - Witte Wilg 3 | 10 - 20 | 6/8 |
| 01-10-2005 | Riviera 7 - Pieterman 6 | 14 - 16 | 6/8 |
| 08-10-2005 | Pieterman 6 - Sandeman 6 | 1 - 25 | 8/8 |
| 22-10-2005 | Brasschaat 1 - Pieterman 6 | 22 - 8 | 8/8 |
| 12-11-2005 | Herakles 5 - Pieterman 6 | 10 - 20 | 7/8 |
| 19-11-2005 | Pieterman 6 - Regeo 1 | 15 - 15 | 7/8 |
| 26-11-2005 | Westrand 2 - Pieterman 6 | 12 - 18 | 7/8 |
| 03-12-2005 | Witte Wilg 3 - Pieterman 6 | 9 - 21 | 7/8 |
| 10-12-2005 | Pieterman 6 - Riviera 7 | 14 - 16 | 7/8 |
| 14-01-2006 | Sandeman 6 - Pieterman 6 | 19 - 11 | 7/8 |
| 21-01-2006 | Pieterman 6 - Brasschaat 1 | 18 - 12 | 7/8 |
| 28-01-2006 | Pieterman 6 - Herakles 5 | 21 - 9 | 5/8 |
| 04-02-2006 | Regeo 1 - Pieterman 6 | 6 - 24 | 5/8 |
| 18-02-2006 | Pieterman 6 - Westrand 2 | 14 - 16 | 5/8 |
Pieterman 7 (Liga 2C)
| Datum | Wedstrijd | Resultaat | Plaats |
| 24-09-2005 | Pieterman 7 - Squeeze 9 | 21 - 9 | 2/8 |
| 01-10-2005 | Opwijk 2 Pieterman 7 | 12 - 18 | 2/8 |
| 08-10-2005 | Pieterman 7 - Sandeman 5 | 11 - 19 | 3/8 |
| 22-10-2005 | Nob Donk 1 - Pieterman 7 | 12 - 18 | 3/8 |
| 12-11-2005 | Ternesse 1 - Pieterman 7 | 13 - 17 | 2/8 |
| 19-11-2005 | Pieterman 7 - Forum 3 | 8 - 22 | 3/8 |
| 26-11-2005 | Riviera 10 - Pieterman 7 | 23 - 7 | 5/8 |
| 03-12-2005 | Squeeze 9 - Pieterman 7 | 14 - 16 | 4/8 |
| 10-12-2005 | Pieterman 7 - Opwijk 2 | 15 - 15 | 5/8 |
| 14-01-2006 | Sandeman 5 - Pieterman 7 | 17 - 13 | 6/8 |
| 21-01-2006 | Pieterman 7 - Nob Donk 1 | 10 - 20 | 5/8 |
| 28-01-2006 | Pieterman 7 - Ternesse 1 | 5 - 25 | 6/8 |
| 04-02-2006 | Forum 3 - Pieterman 7 | 14 - 16 | 6/8 |
| 18-02-2006 | Pieterman 7 - Riviera 10 | 17 - 13 | 6/8 |
Pieterman 8 (Liga 2F)
| Datum | Wedstrijd | Resultaat | Plaats |
| 24-09-2005 | Herakles 6 - Pieterman 8 | 21 - 9 | 8/8 |
| 01-10-2005 | Pieterman 8 - St-Truiden 1 | 22 - 8 | 5/8 |
| 08-10-2005 | Goldstar 2 - Pieterman 8 | 3 - 25 | 2/8 |
| 22-10-2005 | Pieterman 8 - Riviera 9 | 11 - 19 | 3/8 |
| 12-11-2005 | Pieterman 8 - Genk 3 | 10 - 20 | 5/8 |
| 19-11-2005 | Westhoek 1 - Pieterman 8 | 18 - 12 | 6/8 |
| 26-11-2005 | Pieterman 8 - Nob Donk 2 | 20 - 10 | 4/8 |
| 03-12-2005 | Pieterman 8 - Herakles 6 | 14 - 16 | 5/8 |
| 10-12-2005 | St-Truiden 1 - Pieterman 8 | 15 - 15 | 5/8 |
| 14-01-2006 | Pieterman 8 - Goldstar 2 | 25 - 2 | 3/8 |
| 21-01-2006 | Riviera 9 - Pieterman 8 | 13 - 17 | 3/8 |
| 28-01-2006 | Genk 3 - Pieterman 8 | 10 - 20 | 3/8 |
| 04-02-2006 | Pieterman 8 - Westhoek 1 | 14 - 16 | 2/8 |
| 18-02-2006 | Nob Donk 2 - Pieterman 8 | 18 - 12 | 2/8 |
Pieterman 9 (Liga 2E)
| Datum | Wedstrijd | Resultaat | Plaats |
| 24-09-2005 | Riviera 8 - Pieterman 9 | 18 - 12 | 7/8 |
| 01-10-2005 | Pieterman 9 - Keerbergen 1 | 11 - 19 | 5/8 |
| 08-10-2005 | Kasterlee 1 - Pieterman 9 | 17 - 13 | 7/8 |
| 22-10-2005 | Pieterman 9 - Hoogstraten 1 | 14 - 16 | 7/8 |
| 12-11-2005 | Pieterman 9 - Beveren 3 | 14 - 16 | 6/8 |
| 19-11-2005 | Westhoek 2 - Pieterman 9 | 23 - 7 | 8/8 |
| 26-11-2005 | Pieterman 9 - Herakles 4 | 19 - 11 | 7/8 |
| 03-12-2005 | Pieterman 9 - Riviera 8 | 0 - 25 | 8/8 |
| 10-12-2005 | Keerbergen 1 - Pieterman 9 | 14 - 16 | 7/8 |
| 14-01-2006 | Pieterman 9 - Kasterlee 1 | 4 - 25 | 7/8 |
| 21-01-2006 | Hoogstraten 1 - Pieterman 9 | 19 - 11 | 7/8 |
| 28-01-2006 | Beveren 3 - Pieterman 9 | 25 - 5 | 7/8 |
| 04-02-2006 | Pieterman 9 - Westhoek 2 | 6 - 24 | 8/8 |
| 18-02-2006 | Herakles 4 - Pieterman 9 | 21 - 9 | 8/8 |