terug naar vorige pagina


Resultaten viertallen (seizoen 2006-2007)

Pieterman 1  (Nationale 2A)
Pieterman 2  (Nationale 2C)
Pieterman 3  (Nationale 3B)
Pieterman 4  (Liga 1F)
Pieterman 5  (Liga 1E)
Pieterman 6  (Liga 2E)
Pieterman 7  (Liga 2G)
Pieterman 8  (Liga 2F)
Pieterman 9  (Regionale E)



Pieterman 1 (Nationale 2A)

Kapitein: Frans Vermeiren
Spelers: Jean Debaille
  Swa Houtevelts
  Fernand Walder
  Willy Lemmens
  Stanislav Mazur
  André Van Roey
  Hans Gelders


Datum Wedstrijd Resultaat Plaats
23-09-2006 C. Liégeois 1 - Pieterman 1 12 - 18 3/8
30-09-2006 Pieterman 1 - Geel 1 15 - 15 3/8
07-10-2006 Oostmalle 2 - Pieterman 1 4 - 25 1/8
14-10-2006 Pieterman 1 - Elckerlyc 1 25 - 5 1/8
04-11-2006 Pieterman 1 - Phenix 2 11 - 19 1/8
18-11-2006 Verviers 1 - Pieterman 1 14 - 16 1/8
25-11-2006 Pieterman 1 - DUA 1 20 - 10 1/8
02-12-2006 Pieterman 1 - C. Liégeois 1 8 - 22 1/8
09-12-2006 Geel 1 - Pieterman 1 20 - 10 2/8
13-01-2007 Pieterman 1 - Oostmalle 2 22 - 8 1/8
20-01-2007 Elckerlyc 1 - Pieterman 1 13 - 17 1/8
27-01-2007 Phenix 2 - Pieterman 1 17 - 13 2/8
03-02-2007 Pieterman 1 - Verviers 1 24 - 6 1/8
10-02-2007 DUA 1 - Pieterman 1 12 - 18 1/8

terug naar boven



Pieterman 2 (Nationale 2C)

Kapitein: Joris Verachten
Spelers: Dirk De Hertog
  Tine Dobbels
  Paul Gysemans
  Louisa Henderix
  Tom Huybrechts


Datum Wedstrijd Resultaat Plaats
23-09-2006 Pieterman 2 - Halse 1 3-25 7/8
30-09-2006 Oostmalle 1 - Pieterman 2 18 - 12 8/8
07-10-2006 Pieterman 2 - Wavre 1 19 - 11 7/8
14-10-2006 Cercle Privé 1 - Pieterman 2 19 - 11 8/8
04-11-2006 Pieterman 2 - De Langeman 1 8 - 22 8/8
18-11-2006 Squeeze 4 - Pieterman 2 17 - 13 8/8
25-11-2006 Verviers 2- Pieterman 2 16 - 14 8/8
02-12-2006 Halse 1 - Pieterman 2 19 - 11 8/8
09-12-2006 Pieterman 2 - Oostmalle 1 21 - 9 7/8
13-01-2007 Wavre 1 - Pieterman 2 24 - 6 8/8
20-01-2007 Pieterman 2 - Cercle Privé 1 4 - 25 8/8
27-01-2007 De Langeman 1 - Pieterman 2 10 - 20 8/8
03-02-2007 Pieterman 2 - Squeeze 4 15 - 15 8/8
10-02-2007 Pieterman 2 - Verviers 2 13 - 17 8/8

terug naar boven



Pieterman 3 (Nationale 3B)

Kapitein: José Deglinne
Spelers: Luc Vrijens
  Erik Demeulemeester
  Bert Van der Stockt
  Swa Ghys
  Willy Gochet


Datum Wedstrijd Resultaat Plaats
23-09-2006 Pieterman 3 - C. Liégeois 2 11 - 19 6/8
30-09-2006 Squeeze 6 - Pieterman 3 2 - 25 2/8
07-10-2006 Pieterman 3 - 3 Vallées 1 14 - 16 3/8
14-10-2006 De Teuten 1 - Pieterman 3 15 - 15 3/8
04-11-2006 Mortsel 1 - Pieterman 3 20 - 10 5/8
18-11-2006 Pieterman 3 - Charleroi 3 24 - 6 3/8
25-11-2006 Riviera 3 - Pieterman 3 12 - 18 3/8
02-12-2006 C. Liégeois 2 - Pieterman 3 16 - 14 3/8
09-12-2006 Pieterman 3 - Squeeze 6 17 - 13 3/8
13-01-2007 3 Vallées 1 - Pieterman 3 15 - 15 3/8
20-01-2007 Pieterman 3 - De Teuten 1 14 - 16 2/8
27-01-2007 Pieterman 3 - Mortsel 1 9 - 21 4/8
03-02-2007 Charleroi 3 - Pieterman 3 4 - 25 2/8
10-02-2007 Pieterman 3 - Riviera 3 7 - 23 3/8

terug naar boven



Pieterman 4 (Liga 1F)

Kapitein: Hedwige Reymenans
Spelers: Eric Fierens
  Guido Eynikel
  André Van Herck
  Roger Aertsens
  Johan Maes
  René Moria


Datum Wedstrijd Resultaat Plaats
23-09-2006 Herakles 3 - Pieterman 4 16 - 14 5/8
30-09-2006 Pieterman 4 - Riviera 8 23 - 7 2/8
07-10-2006 Genk 1 - Pieterman 4 17 - 13 3/8
14-10-2006 Pieterman 4 - Aarschot 2 8 - 22 6/8
04-11-2006 Pieterman 4 - DUA 2 1 - 25 7/8
18-11-2006 W-Limburg 2 - Pieterman 4 16 - 14 6/8
25-11-2006 Pieterman 4 - De Teuten 2 12 - 18 7/8
02-12-2006 Pieterman 4 - Herakles 3 21 - 9 7/8
09-12-2006 Riviera 8 - Pieterman 4 16 - 14 7/8
13-01-2007 Pieterman 4 - Genk 1 6 - 24 7/8
20-01-2007 Aarschot 2 - Pieterman 4 17 - 13 7/8
27-01-2007 DUA 2 - Pieterman 4 25 - 4 8/8
03-02-2007 Pieterman 4 - W-Limburg 2 13 - 17 8/8
10-02-2007 De Teuten 2 - Pieterman 4 13 - 17 8/8

terug naar boven



Pieterman 5 (Liga 1E)

Kapitein: Tina Borms
Spelers: Thomas Grootaers
  Sylvia Huysmans
  Tatsuhiro Ishida
  Gert Merchiers
  Erwin Quanten
  Werner Rau


Datum Wedstrijd Resultaat Plaats
23-09-2006 Pieterman 5 - Herakles 4 16 - 14 4/8
30-09-2006 Leopoldsburg 1 - Pieterman 5 25 - 4 7/8
07-10-2006 Pieterman 5 - Lier 2 19 - 11 6/8
14-10-2006 Riviera 7 - Pieterman 5 22 - 8 7/8
04-11-2006 Aarschot 1 - Pieterman 5 25 - 5 8/8
18-11-2006 Pieterman 5 - Squeeze 7 8 - 22 8/8
25-11-2006 Genk 2 - Pieterman 5 17 - 13 8/8
02-12-2006 Herakles 4 - Pieterman 5 20 - 10 8/8
09-12-2006 Pieterman 5 - Leopoldsburg 1 13 - 17 8/8
13-01-2007 Lier 2 - Pieterman 5 14 - 16 8/8
20-01-2007 Pieterman 5 - Riviera 7 20 - 10 7/8
27-01-2007 Pieterman 5 - Aarschot 1 8 - 22 7/8
03-02-2007 Squeeze 7 - Pieterman 5 24 - 6 7/8
10-02-2007 Pieterman 5 - Genk 2 15 - 15 7/8

terug naar boven



Pieterman 6 (Liga 2E)

Kapitein: Pauline Oosterop
Spelers: Lea Bosmans
  Dick Jonkers
  Yvette Mallego
  Jean-Pierre Plaitin
  Jack Zwijsen
  André Leplat
  Lut Theunis


Datum Wedstrijd Resultaat Plaats
23-09-2006 Pieterman 6 - Herakles 6 13 - 17 5/8
30-09-2006 DUA 3 - Pieterman 6 12 - 18 4/8
07-10-2006 Pieterman 6 - Nobele Donk 1 7 - 23 6/8
14-10-2006 Riviera 10 - Pieterman 6 20 - 10 6/8
04-11-2006 Lier 4 - Pieterman 6 18 - 12 5/8
18-11-2006 Pieterman 6 - Haacht 1 15 - 15 5/8
25-11-2006 Ter Elst 1 - Pieterman 6 24 - 6 6/8
02-12-2006 Herakles 6 - Pieterman 6 8 - 22 6/8
09-12-2006 Pieterman 6 - DUA 3 7 - 23 6/8
13-01-2007 Nobele Donk 1 - Pieterman 6 25 - 3 7/8
20-01-2007 Pieterman 6 - Riviera 10 15 - 15 7/8
27-01-2007 Pieterman 6 - Lier 4 13 - 17 7/8
03-02-2007 Haacht 1 - Pieterman 6 13 - 17 7/8
10-02-2007 Pieterman 6 - Ter Elst 1 7 - 23 6/8

terug naar boven



Pieterman 7 (Liga 2G)

Kapitein: Annie Demaret
Spelers: Herman Fastenaekels
  Roland Gijsemberg
  Marie-Anne Hagenaars
  Vera Theunissen


Datum Wedstrijd Resultaat Plaats
23-09-2006 PEuT-PeUT 2 - Pieterman 7 20 - 10 5/8
30-09-2006 Pieterman 7 - Geel 2 17 - 13 5/8
07-10-2006 Riviera 9 - Pieterman 7 6 - 24 3/8
14-10-2006 Pieterman 7 - Hoogstraten 1 23 - 7 1/8
04-11-2006 Pieterman 7 - Westhoek 1 20 - 10 2/8
18-11-2006 Witte Wilg 3 - Pieterman 7 17 - 13 2/8
25-11-2006 Pieterman 7 - Ternesse 1 16 - 14 2/8
02-12-2006 Pieterman 7 - PEuT-PeUT 2 25 - 4 2/8
09-12-2006 Geel 2 - Pieterman 7 7 - 23 2/8
13-01-2007 Pieterman 7 - Riviera 9 22 - 8 1/8
20-01-2007 Hoogstraten 1 - Pieterman 7 5 - 25 1/8
27-01-2007 Westhoek 1 - Pieterman 7 8 - 22 1/8
03-02-2007 Pieterman 7 - Witte Wilg 3 23 - 7 1/8
10-02-2007 Ternesse 1 - Pieterman 7 5 - 25 1/8

terug naar boven



Pieterman 8 (Liga 2F)

Kapitein: Joram van Mechelen
Spelers: Helena Van Mechelen
  Kenzo Tomita
  Gijs Van Den Broeck


Datum Wedstrijd Resultaat Plaats
23-09-2006 Pieterman 8 - Beveren 4 14 - 16 5/8
30-09-2006 Lier 3 - Pieterman 8 19 - 11 7/8
07-10-2006 Pieterman 8 - Nobele Donk 2 18 - 12 5/8
14-10-2006 Riviera 11 - Pieterman 8 25 - 4 7/8
04-11-2006 Brasschaat 1 - Pieterman 8 19 - 11 7/8
18-11-2006 Pieterman 8 - Witte Wilg 2 10 - 20 7/8
25-11-2006 Ter Elst 3 - Pieterman 8 21 - 9 8/8
02-12-2006 Beveren 4 - Pieterman 8 17 - 13 8/8
09-12-2006 Pieterman 8 - Lier 3 13 - 17 7/8
13-01-2007 Nobele Donk 2 - Pieterman 8 10 - 20 7/8
20-01-2007 Pieterman 8 - Riviera 11 6 - 24 8/8
27-01-2007 Pieterman 8 - Brasschaat 1 24 - 6 7/8
03-02-2007 Witte Wilg 2 - Pieterman 8 20 - 10 8/8
10-02-2007 Pieterman 8 - Ter Elst 3 13 - 17 7/8

terug naar boven



Pieterman 9 (Regionale E)

Kapitein: Michiel Werter
Spelers: Aloys Weltens
  Leo Debrabandere
  Clemence Lemmens
  Solange Bouden
  Ronny Dumarey


Datum Wedstrijd Resultaat Plaats
23-09-2006 Pieterman 9 - Wobridge 2 13 - 17 6/8
30-09-2006 Wobridge 1 - Pieterman 9 17 - 13 7/8
07-10-2006 Pieterman 9 - Keerbergen 3 6 - 24 8/8
14-10-2006 Lier 5 - Pieterman 9 12 - 18 8/8
04-11-2006 Pieterman 9 - Westrand 3 6 - 24 8/8
18-11-2006 Forum 4 - Pieterman 9 24 - 6 8/8
25-11-2006 Pieterman 9 - Aarschot 3 12 - 18 8/8
02-12-2006 Wobridge 2 - Pieterman 9 25 - 2 8/8
09-12-2006 Pieterman 9 - Wobridge 1 9 - 21 8/8
13-01-2007 Keerbergen 3 - Pieterman 9 15 - 15 8/8
20-01-2007 Pieterman 9 - Lier 5 19 - 11 8/8
27-01-2007 Westrand 3 - Pieterman 9 19 - 11 8/8
03-02-2007 Pieterman 9 - Forum 4 16 - 14 8/8
10-02-2007 Aarschot 3 - Pieterman 9 17 - 13 8/8

terug naar boven