terug naar vorige pagina


Resultaten viertallen (seizoen 2007-2008)

- Pieterman 1  (Nationale 1)
- Pieterman 2  (Nationale 3D)
- Pieterman 3  (Nationale 3A)
- Pieterman 4  (Liga 1E)
- Pieterman 5  (Liga 2F)
- Pieterman 6  (Liga 2E)
- Pieterman 7  (Regionale E)
- Pieterman 8  (Regionale H)
- Pieterman 9  (Regionale H)
- Pieterman 10  (Regionale E)



Pieterman 1 (Nationale 1)

Kapitein: Frans Vermeiren
Spelers: Jean Debaille
  Swa Houtevelts
  Fernand Walder
  Luc De Mesmaecker
  Dirk Van Compernolle
  Giga Gogober


Datum Wedstrijd Resultaat Plaats
29-09-2007 Pieterman 1 - Halse 1 33 - 27 5/12
06-10-2007 Perron 4 - Pieterman 1 23 - 37 4/12
13-10-2007 Pieterman 1 - Perron 2 24 - 36 6/12
20-10-2007 Pieterman 1 - Charleroi 1 35 - 25 6/12
17-11-2007 Perron 3 - Pieterman 1 34 - 26 6/12
24-11-2007 Pieterman 1 - Sandeman 1 17 - 43 7/12
01-12-2007 Squeeze 2 - Pieterman 1 31 - 29 8/12
12-01-2008 Pieterman 1 - BCOB 3 28 - 32 7/12
19-01-2008 Squeeze 1 - Pieterman 1 32 - 28 8/12
26-01-2008 Pieterman 1 - Squeeze 3 38 - 22 7/12
16-02-2008 Riviera 1 - Pieterman 1 31 - 29 8/12

terug naar boven



Pieterman 2 (Nationale 3D)

Kapitein: Dirk De Hertog
Spelers: Tine Dobbels
  Paul Gysemans
  Louisa Henderix
  Jos Celis
  Koen Grauwels


Datum Wedstrijd Resultaat Plaats
29-09-2007 Herakles 2 - Pieterman 2 3 - 25 1/8
06-10-2007 Pieterman 2 - Perron 6 13 - 17 1/8
13-10-2007 UAE 4 - Pieterman 2 19 - 11 4/8
20-10-2007 Pieterman 2 - Squeeze 6 24 - 6 1/8
10-11-2007 Pieterman 2 - Sandeman 3 22 - 8 1/8
17-11-2007 Cercle Liégois 4 - Pieterman 2 12 - 18 1/8
24-11-2007 Pieterman 2 - Namur 3 4 - 25 3/8
01-12-2007 Pieterman 2 - Herakles 2 15 - 15 3/8
08-12-2007 Perron 6 - Pieterman 2 12 - 18 3/8
12-01-2008 Pieterman 2 - UAE 4 19 - 11 3/8
19-01-2008 Squeeze 6 - Pieterman 2 5 - 25 1/8
26-01-2008 Sandeman 3 - Pieterman 2 0 - 25 1/8
16-02-2008 Pieterman 2 - Cercle Liégois 4 25 - 4 1/8
23-02-2008 Namur 3 - Pieterman 2 10 - 20 1/8

terug naar boven



Pieterman 3 (Nationale 3A)

Kapitein: José Deglinne
Spelers: Luc Vrijens
  Erik Demeulemeester
  Bert Van der Stockt
  Swa Ghys
  Willy Gochet
  Karel Buelens
  Michel Samson


Datum Wedstrijd Resultaat Plaats
29-09-2007 Pieterman 3 - Charleroi 4 22 - 8 1/8
06-10-2007 Oostendse OBC - Pieterman 3 9 - 21 1/8
13-10-2007 Pieterman 3 - DUA 1 20 - 10 1/8
20-10-2007 Blankenberge - Pieterman 3 15 - 15 1/8
10-11-2007 Wavre 2 - Pieterman 3 22 - 8 2/8
17-11-2007 Pieterman 3 - BCOB 5 25 - 2 2/8
24-11-2007 Phénix 4 - Pieterman 3 14 - 16 2/8
01-12-2007 Charleroi 4 - Pieterman 3 11 - 19 2/8
08-12-2007 Pieterman 3 - Oostendse OBC 1 - 25 2/8
12-01-2008 DUA 1 - Pieterman 3 16 - 14 2/8
19-01-2008 Pieterman 3 - Blankenberge 15 - 15 2/8
26-01-2008 Pieterman 3 - Wavre 2 13 - 17 2/8
16-02-2008 BCOB 5 - Pieterman 3 18 - 12 3/8
23-02-2008 Pieterman 3 - Phénix 4 11 - 19 4/8

terug naar boven



Pieterman 4 (Liga 1E)

Kapitein: Annie Demaret
Spelers: Herman Fastenaekels
  Roland Gijsemberg
  Marie-Anne Hagenaars
  Vera Theunissen
  Roger Aertsens


Datum Wedstrijd Resultaat Plaats
29-09-2007 Pieterman 4 - West-Limburg 2 18 - 0 1/8
06-10-2007 Riviera 7 - Pieterman 4 21 - 9 6/8
13-10-2007 Pieterman 4 - Mortsel 2 7 - 23 7/8
20-10-2007 Lier 2 - Pieterman 4 6 - 24 5/8
10-11-2007 Begijntje 3 - Pieterman 4 16 - 14 6/8
17-11-2007 Pieterman 4 - Maccabi 1 17 - 13 5/8
24-11-2007 De Langeman 3 - Pieterman 4 20 - 10 6/8
01-12-2007 West-Limburg 2 - Pieterman 4 0 - 18 6/8
08-12-2007 Pieterman 4 - Riviera 7 11 - 19 5/8
12-01-2008 Mortsel 2 - Pieterman 4 8 - 22 5/8
19-01-2008 Pieterman 4 - Lier 2 3 - 25 6/8
26-01-2008 Pieterman 4 - Begijntje 3 4 - 25 7/8
16-02-2008 Maccabi 1 - Pieterman 4 0 - 18 5/8
23-02-2008 Pieterman 4 - De Langeman 3 18 - 12 5/8

terug naar boven



Pieterman 5 (Liga 2F)

Kapitein: Hedwige Reymenans
Spelers: Eric Fierens
  Guido Eynikel
  André Van Herck
  Jan Helsen


Datum Wedstrijd Resultaat Plaats
29-09-2007 Merksem 1 - Pieterman 5 16 - 14 5/8
06-10-2007 Pieterman 5 - Keerbergen 2 25 - 3 4/8
13-10-2007 Pieterman 5 - Forum 4 20 - 10 2/8
20-10-2007 Ter Elst 2 - Pieterman 5 5 - 25 1/8
10-11-2007 Pieterman 5 - Squeeze 9 9 - 21 2/8
17-11-2007 Riviera 10 - Pieterman 5 6 - 24 2/8
24-11-2007 Pieterman 5 - Herakles 5 25 - 4 1/8
01-12-2007 Pieterman 5 - Merksem 1 23 - 7 1/8
08-12-2007 Keerbergen 2 - Pieterman 5 14 - 16 1/8
12-01-2008 Forum 4 - Pieterman 5 14 - 16 1/8
19-01-2008 Pieterman 5 - Ter Elst 2 16 - 14 1/8
26-01-2008 Squeeze 9 - Pieterman 5 13 - 17 1/8
16-02-2008 Pieterman 5 - Riviera 10 22 - 8 1/8
23-02-2008 Herakles 5 - Pieterman 5 18 - 12 1/8

terug naar boven



Pieterman 6 (Liga 2E)

Kapitein: Tina Borms
Spelers: Thomas Grootaers
  Sylvia Huysmans
  Tatsuhiro Ishida
  Gert Merchiers
  Erwin Quanten
  Werner Rau


Datum Wedstrijd Resultaat Plaats
29-09-2007 Wobridge 1 - Pieterman 6 8 - 22 1/8
06-10-2007 Pieterman 6 - Haacht 1 16 - 14 2/8
13-10-2007 Westrand 2 - Pieterman 6 10 - 20 1/8
20-10-2007 Pieterman 6 - Lier 3 19 - 11 1/8
10-11-2007 Forum 3 - Pieterman 6 19 - 11 1/8
17-11-2007 Pieterman 6 - Keerbergen 1 17 - 13 1/8
24-11-2007 Pieterman 6 - Ros Beiaard 1 15 - 15 2/8
01-12-2007 Pieterman 6 - Wobridge 1 20 - 10 1/8
08-12-2007 Haacht 1 - Pieterman 6 17 - 13 1/8
12-01-2008 Pieterman 6 - Westrand 2 11 - 19 2/8
19-01-2008 Lier 3 - Pieterman 6 17 - 13 3/8
26-01-2008 Pieterman 6 - Forum 3 11 - 19 6/8
16-02-2008 Keerbergen 1 - Pieterman 6 19 - 11 6/8
23-02-2008 Ros Beiaard 1 - Pieterman 6 25 - 5 6/8

terug naar boven



Pieterman 7 (Regionale E)

Kapitein: Pauline Oosterop
Spelers: Lea Bosmans
  André Leplat
  Lut Theunis
  Roos Mattelaer
  Betty Vromant
  Yvette Mallego


Datum Wedstrijd Resultaat Plaats
29-09-2007 Pieterman 7 - Pieterman 8 23 - 7 1/6
06-10-2007 Pieterman 7 - Westrand 3 25 - 3 1/6
13-10-2007 Pieterman 10 - Pieterman 7 17 - 13 1/6
20-10-2007 Pieterman 7 - Pieterman 9 16 - 14 2/6
27-10-2007 Pieterman 7 - Lier 6 18 - 0 2/6
03-11-2007 bye 18 2/6
10-11-2007 Pieterman 7 - Halse 4 22 - 8 2/6
17-11-2007 Halse 3 - Pieterman 7 22 - 8 2/6
24-11-2007 Pieterman 7 - Wobridge 2 25 - 4 1/6
01-12-2007 bye 18 2/6
08-12-2007 Westrand 3 - Pieterman 7 4 - 25 1/6
05-01-2008 Pieterman 7 - Lier 4 10 - 20 1/6
12-01-2008 Pieterman 7 - Pieterman 10 15 - 15 1/6
19-01-2008 Aarschot 2 - Pieterman 7 1 - 25 1/6
26-01-2008 Halse 4 - Pieterman 7 7 - 23 1/6
16-02-2008 Pieterman 7 - Halse 3 22 - 8 1/6
23-02-2008 Wobridge 2 - Pieterman 7 15 - 15 1/6

terug naar boven



Pieterman 8 (Regionale H)

Kapitein: Joram Van Mechelen
Spelers: Helena Van Mechelen
  Ivo Hendrikx
  Wim Leenen
  Rudy Saliën
  Hans Van Mechelen


Datum Wedstrijd Resultaat Plaats
29-09-2007 Pieterman 7 - Pieterman 8 23 - 7 5/5
06-10-2007 Pieterman 8 - Pieterman 9 18 - 12 3/5
13-10-2007 Aarschot 2 - Pieterman 8 10 - 20 2/5
20-10-2007 Pieterman 8 - Lier 4 15 - 15 1/5
27-10-2007 Pieterman 8 - Pieterman 10 11 - 19 1/5
03-11-2007 bye 18 1/5
10-11-2007 Lier 6 - Pieterman 8 5 - 25 1/5
17-11-2007 Halse 4 - Pieterman 8 9 - 21 1/5
24-11-2007 Westrand 3 - Pieterman 8 7 - 23 1/5
01-12-2007 Halse 3 - Pieterman 8 25 - 4 1/5
08-12-2007 Pieterman 9 - Pieterman 8 12 - 18 1/5
05-01-2008 Pieterman 8 - Wobridge 2 12 - 18 1/5
12-01-2008 Pieterman 8 - Aarschot 2 25 - 3 1/5
19-01-2008 Lier 4 - Pieterman 8 23 - 7 1/5
26-01-2008 Pieterman 8 - Lier 6 19 - 11 1/5
16-02-2008 bye 18 1/5
23-02-2008 bye 18 2/5

terug naar boven



Pieterman 9 (Regionale H)

Kapitein: Michiel Werter
Spelers: Aloys Weltens
  Leo Debrabandere
  Karel Heirwegh
  Dora Coremans


Datum Wedstrijd Resultaat Plaats
29-09-2007 Pieterman 9 - Lier 6 20 - 10 1/5
06-10-2007 Pieterman 8 - Pieterman 9 18 - 12 1/5
13-10-2007 Pieterman 9 - Halse 3 9 - 21 3/5
20-10-2007 Pieterman 7 - Pieterman 9 16 - 14 3/5
27-10-2007 Pieterman 9 - Westrand 3 10 - 20 3/5
03-11-2007 Pieterman 9 - Pieterman 10 16 - 14 2/5
10-11-2007 bye 18 2/5
17-11-2007 Pieterman 9 - Aarschot 2 16 - 14 3/5
24-11-2007 Lier 4 - Pieterman 9 9 - 21 2/5
01-12-2007 Lier 6 - Pieterman 9 13 - 17 2/5
08-12-2007 Pieterman 9 - Pieterman 8 12 - 18 2/5
05-01-2008 Halse 4 - Pieterman 9 23 - 7 3/5
12-01-2008 Wobridge 2 - Pieterman 9 18 - 12 3/5
19-01-2008 bye 18 3/5
26-01-2008 bye 18 3/5
16-02-2008 Aarschot 2 - Pieterman 9 20 - 10 3/5
23-02-2008 Pieterman 9 - Lier 4 4 - 25 4/5

terug naar boven



Pieterman 10 (Regionale E)

Kapitein: Johan Maes
Spelers: René Moria
  Frans Wuyts
  Jack Zwijsen
  Erik Poot
  Philippe Haers
  Liliane Wollants
  Christiane Siaen


Datum Wedstrijd Resultaat Plaats
29-09-2007 Westrand 3 - Pieterman 10 11 - 19 2/6
06-10-2007 Lier 4 - Pieterman 10 9 - 21 2/6
13-10-2007 Pieterman 10 - Pieterman 7 17 - 13 2/6
20-10-2007 Halse 4 - Pieterman 10 15 - 15 3/6
27-10-2007 Pieterman 8 - Pieterman 10 11 - 19 3/6
03-11-2007 Pieterman 9 - Pieterman 10 16 - 14 3/6
10-11-2007 Pieterman 10 - Halse 3 12 - 18 4/6
17-11-2007 Wobridge 2 - Pieterman 10 16 - 14 4/6
24-11-2007 Aarschot 2 - Pieterman 10 9 - 21 4/6
01-12-2007 Pieterman 10 - Westrand 3 19 - 11 4/6
08-12-2007 bye 18 4/6
05-01-2008 bye 18 3/6
12-01-2008 Pieterman 7 - Pieterman 10 15 - 15 3/6
19-01-2008 Pieterman 10 - Halse 4 16 - 14 3/6
26-01-2008 Halse 3 - Pieterman 10 16 - 14 4/6
16-02-2008 Pieterman 10 - Wobridge 2 14 - 16 4/6
23-02-2008 Pieterman 10 - Lier 6 25 - 3 3/6

terug naar boven