Tornooien
Op deze pagina vind je uitslagen, klassementen en erelijsten van de belangrijkste evenementen die door Pieterman worden georganiseerd.
Clubtornooien:
- Clubtornooien 2010
- Vroegere clubtornooien (archief)
Butlercompetitie:
- Butlercompetitie 2009-2010
- Vroegere butlercompetities (archief)
Tornooien:
- Groot Tornooi BC Pieterman
- Herdenkingstornooi Gerard Knops
- Kroegentocht
- Herdenkingstornooi Georges Wauters
- Marathon BC 't Begijntje
Clubtornooien 2010
September 2010
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| MI | AV | ||||
| 1/9 | - | 2/9 | 3/9 | ||
| 6/9 | 7/9 | 8/9 | - | 9/9 | 10/9 |
| 13/9 | 14/9 | 15/9 | 16/9 | 16/9 | 17/9 |
| 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 23/9 | 24/9 |
| 27/9 | 28/9 | 29/9 | 30/9 | 30/9 | |
Augustus 2010
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| MI | AV | ||||
| 2/8 | 3/8 | 4/8 | - | 5/8 | 6/8 |
| 9/8 | 10/8 | 11/8 | - | 12/8 | 13/8 |
| 16/8 | 17/8 | 18/8 | - | 19/8 | 20/8 |
| 23/8 | 24/8 | 25/8 | - | 26/8 | 27/8 |
| 30/8 | 31/8 | ||||
Juli 2010
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| MI | AV | ||||
| 1/7 | 1/7 | 2/7 | |||
| 5/7 | 6/7 | 7/7 | 8/7 | 8/7 | 9/7 |
| 12/7 | 13/7 | 14/7 | - | 15/7 | 16/7 |
| 19/7 | 20/7 | 21/7 | - | 22/7 | 23/7 |
| 26/7 | 27/7 | 28/7 | - | 29/7 | 30/7 |
Juni 2010
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| MI | AV | ||||
| 1/6 | 2/6 | 3/6 | 3/6 | 4/6 | |
| 7/6 | 8/6: butler | 9/6 | 10/6 | 10/6 | 11/6 |
| 14/6 | 15/6 | 16/6 | 17/6 | 17/6 | 18/6 |
| 21/6 | 22/6 | 23/6 | 24/6 | 24/6 | 25/6: butler |
| 28/6 | 29/6 | 30/6 | |||
Mei 2010
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| MI | AV | ||||
| 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/5 | 6/5 | 7/5 |
| 10/5 | 11/5: butler | 12/5 | 13/5 | 13/5 | 14/5 |
| 17/5 | 18/5 | 19/5 | 20/5 | 20/5 | 21/5 |
| 24/5 | 25/5 | 26/5 | 27/5 | 27/5 | 28/5: butler |
| 31/5 | |||||
April 2010
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| MI | AV | ||||
| 1/4 | 1/4 | 2/4 | |||
| 5/4 | 6/4 | 7/4 | 8/4 | 8/4 | 9/4 |
| 12/4 | 13/4: butler | 14/4 | 15/4 | 15/4 | 16/4 |
| 19/4 | 20/4 | 21/4 | 22/4 | 22/4 | 23/4 |
| 26/4 | 27/4 | 28/4 | 29/4 | 29/4 | 30/4 |
Butlercompetitie 2009-2010
Voor het eindklassement van beide butlercompetities komen enkel spelers met minimum zes deelnames in aanmerking. Alleen de zes beste resultaten worden meegeteld.
| Dinsdag | Vrijdag | |
| Klassement | Klassement | |
| Oktober | butler 1: 13/10 | butler 1: 30/10 |
| November | butler 2: 10/11 | butler 2: 27/11 |
| December | butler 3: 8/12 | geen butler |
| Januari | butler 4: 12/1 | butler 3: 29/1 |
| Februari | butler 5: 9/2 | butler 4: 26/2 |
| Maart | butler 6: 9/3 | butler 5: 26/3 |
| April | butler 7: 13/4 | geen butler |
| Mei | butler 8: 11/5 | butler 6: 28/5 |
| Juni | butler 9: 8/6 | butler 7: 25/6 |
Groot Tornooi BC Pieterman
| Winnaars | |
| 2005 | Nic Van den Bergh - Prith Roy |
| 2004 | Roger Morren - Bogdan Bollack |
| 2003 | Vandervorst - Demarcin |
| 2002 | Hardeman - Van Thorre |
| Van Eeckhout - Limpens (beginnersreeks) | |
| 2001 | Hocq - Dramaix |
| Degraef - Van den Bossche (beginnersreeks) | |
| 2000 | Bollack - Bollack |
| Leenen - Zwijsen (beginnersreeks) | |
| 1999 | Laenen - Van Kerkhove |
| Potargent - Van Roosbroek (beginnersreeks) | |
| 1998 | Keldermans - Renard |
| Witters - Tack (beginnersreeks) | |
| 1997 | Angelini - Devigne |
| Dondelinger - Bonduelle (beginnersreeks) | |
| 1996 | Schmitz - Kaplan |
| Coenen - Randandjiche (beginnersreeks) | |
| 1995 | Segers - Hardeman |
| Chapelle - Peeters (beginnersreeks) | |
| 1994 | Aedenaert - Labaere |
| Michiels - Goethals (beginnersreeks) | |
| 1993 | Simon - Van Holder |
| Vetters - Verbert (beginnersreeks) | |
| 1992 | Van de Velde - Cuvelier |
| Ghyselynck - Hoogstoel (beginnersreeks) | |
| 1991 | Bollack - Kwiecien |
| Ouwejan - Berger (beginnersreeks) | |
| 1990 | Coenraets - Tifouz |
| Bastin - Dehaye (beginnersreeks) | |
| 1989 | Briot - Matagne |
| 1988 | Bollack - Avril |
| 1987 | Bollen - Morren |
| 1986 | Hersens - Verhoeven |
| 1985 | Lucas - Wouters |
| 1984 | Fauconnier - Wanuffel |
| 1983 | Ardouilli - Goossens |
| 1982 | Winance - Vanaverbeke |
| 1981 | Laporte - Mercelis |
| 1980 | Pee Rispens |
Herdenkingstornooi Gerard Knops
Uitslag 2007
Uitslag 2006
Uitslag 2005
Uitslag 2004
| Winnaars | |
| 2007 | BCOB Coenraets |
| 2006 | Claeys |
| 2005 | Pieterman 3 |
| 2004 | Peut-Peut |
| 2003 | Verpitjerbock |
| 2002 | Bollack |
| 2001 | Begijntje 2 |
| 2000 | Begijntje 3 |
| 1999 | Forum |
| 1998 | Peut-Peut |
| 1997 | Nationaal Dames team |
| 1996 | Wavre |
| 1995 | Begijntje 1 |
Herdenkingstornooi Georges Wauters
| Winnaars | |
| 2006 | François De Caerle - Patrick Finaut |
Kroegentocht
Uitslag 2010 - Analyse per paar en per gift
Uitslag 2009 - Analyse per paar en per gift
Uitslag 2008 - Analyse per paar en per gift
Uitslag 2007
Uitslag 2006
Uitslag 2005
Uitslag 2004
| Winnaars | |
| 2010 | Marie-Anne Hagenaars - Frans Vermeiren |
| 2009 | Eric Debus - Rutger Van Mechelen |
| 2008 | Eric Debus - Rutger Van Mechelen |
| 2007 | Karine Bulckens - Inge Schildermans |
| 2006 | Dieter Schroder - Alfons Willekens |
| 2005 | Jef Vanparijs - Guido Brusten |
| 2004 | Swa Houtevelts - Fernand Walder |
| 2003 | Luc de Mesmaeker - Freddy Vanderbist |
| 2002 | Tom Wuyts - Dirk Van Compernolle |
Marathon BC 't Begijntje
Uitslag 2005
Uitslag 2004
Uitslag 2002
Uitslag 2001
| Winnaars | |
| 2005 | Philippe Coenraets - Guy Van Middelen |
| 2004 | Valérie Carcasonne - Alain Labaere |
| 2002 | Valérie Carcasonne - Alain Labaere |
| 2001 | Frans Jeunen - Philippe Coenraets |
| 2000 | Eric Debus - Piet Vandereet |
| 1999 | Olivier Neve - Johanna Razcynska |