Tornooien
Op deze pagina vind je uitslagen, klassementen en erelijsten van de belangrijkste evenementen die door Pieterman worden georganiseerd.
Clubtornooien:
- Clubtornooien
- Vroegere clubtornooien (archief)
Butlercompetitie:
- Butlercompetitie 2011-2012
- Vroegere butlercompetities (archief)
Tornooien:
- Groot Tornooi BC Pieterman
- Pieterman Swiss Butlertornooi voor paren
- Herdenkingstornooi Gerard Knops
- Kroegentocht
- Herdenkingstornooi Georges Wauters
- Marathon BC 't Begijntje
Clubtornooien 2012
Februari 2012
| Maa | Din | Woe | Don | Vrij | Zon |
| 1/2 | 2/2 | 3/2 | 5/2 | ||
| 6/2 | 7/2 | 8/2 | 9/2 | 10/2 | 12/2 |
| 13/2 | butler | 15/2 | butler | 17/2 | 19/2 |
| 20/2 | 21/2 | 22/2 | 23/2 | butler | 26/2 |
| 27/2 | 28/2 | 29/2 |
Januari 2012
| Maa | Din | Woe | Don | Vrij | Zon |
| - | |||||
| 2/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 8/1 |
| 9/1 | butler | 11/1 | 12/1 | 13/1 | 15/1 |
| 16/1 | 17/1 | 18/1 | butler | 20/1 | 22/1 |
| 23/1 | 24/1 | 25/1 | 26/1 | butler | 29/1 |
| 30/1 | 31/1 |
Clubtornooien 2011
December 2011
| Maa | Din | Woe | Don | Vrij | Zon |
| 1/12 | 2/12 | 4/12 | |||
| 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 11/12 |
| 12/12 | butler | 14/12 | butler | 16/12 | 18/12 |
| 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | butler | - |
| - | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | - |
November 2011
| Maa | Din | Woe | Don | Vrij | Zon |
| 1/11 | 2/11 | 3/11 | 4/11 | 6/11 | |
| 7/11 | butler | 9/11 | 10/11 | 11/11 | 13/11 |
| 14/11 | 15/11 | 16/11 | butler | 18/11 | 20/11 |
| 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | butler | 27/11 |
| 28/11 | 29/11 | 30/11 |
Oktober 2011
| Maa | Din | Woe | Don | Vrij | Zon |
| 2/10 | |||||
| 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 9/10 |
| 10/10 | butler | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 16/10 |
| 17/10 | 18/10 | 19/10 | butler | 21/10 | 23/10 |
| 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | butler | 30/10 |
| 31/10 |
September 2011
| Maa | Din | Woe | Don | Vrij | Zon |
| 1/9 | 2/9 | 4/9 | |||
| 5/9 | 6/9 | 7/9 | 8/9 | 9/9 | 11/9 |
| 12/9 | 13/9 | 14/9 | 15/9 | 16/9 | 18/9 |
| 19/9 | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 25/9 |
| 26/9 | 27/9 | 28/9 | 29/9 | 30/9 |
Augustus 2011
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| MI | AV | ||||
| 1/8 | 2/8 | 3/8 | 4/8 | 4/8 | 5/8 |
| 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/8 | 11/8 | 12/8 |
| 15/8 | 16/8 | 17/8 | 18/8 | 18/8 | 19/8 |
| 22/8 | 23/8 | 24/8 | 25/8 | 25/8 | 26/8 |
| 29/8 | 30/8 | 31/8 | |||
Juli 2011
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| MI | AV | ||||
| 1/7 | |||||
| 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7 | 7/7 | 8/7 |
| 11/7 | 12/7 | 13/7 | 14/7 | 14/7 | 15/7 |
| 18/7 | 19/7 | 20/7 | 21/7 | 21/7 | 22/7 |
| 25/7 | 26/7 | 27/7 | 28/7 | 28/7 | 29/7 |
Butlercompetitie 2011-2012
Voor het eindklassement van de drie butlercompetities komen enkel spelers met minimum zes deelnames in aanmerking. Alleen de zes beste resultaten worden meegeteld.
| Dinsdag | Donderdag | Vrijdag | |
| Klassement | Klassement | Klassement | |
| Oktober | Butler 1: 11/10 - uitslag |
Butler 1: 20/10 - uitslag |
Butler 1: 28/10 - uitslag |
| November | Butler 2: 8/11 - uitslag |
Butler 2: 17/11 - uitslag |
Butler 2: 25/11 - uitslag |
| December | Butler 3: 13/12 - uitslag |
Butler 3: 15/12 - uitslag |
Butler 3: 23/12 - uitslag |
| Januari | Butler 4: 10/1 - uitslag |
Butler 4: 19/1 - uitslag |
Butler 4: 27/1 - uitslag |
| Februari | Butler 5: 14/2 - uitslag |
Butler 5: 16/2 - uitslag |
Butler 5: 24/2 - uitslag |
| Maart | Butler 6: 13/3 - uitslag |
Butler 6: 15/3 - uitslag |
Butler 6: 23/3 - uitslag |
| April | Butler 7: 10/4 - uitslag |
Butler 7: 19/4 - uitslag |
Butler 7: 27/4 - uitslag |
| Mei | Butler 8: 8/5 - uitslag |
Butler 8: 17/5 - uitslag |
Butler 8: 25/5 - uitslag |
| Juni | Butler 9: 12/6 - uitslag |
Butler 9: 21/6 - uitslag |
Butler 9: 22/6 - uitslag |
Pieterman Swiss Butlertornooi voor paren
| 2011 | Uitslag |
| Analyse contracten | |
| Giften (pbn-formaat) |
Groot Tornooi BC Pieterman
| Winnaars | |
| 2005 | Nic Van den Bergh - Prith Roy |
| 2004 | Roger Morren - Bogdan Bollack |
| 2003 | Vandervorst - Demarcin |
| 2002 | Hardeman - Van Thorre |
| Van Eeckhout - Limpens (beginnersreeks) | |
| 2001 | Hocq - Dramaix |
| Degraef - Van den Bossche (beginnersreeks) | |
| 2000 | Bollack - Bollack |
| Leenen - Zwijsen (beginnersreeks) | |
| 1999 | Laenen - Van Kerkhove |
| Potargent - Van Roosbroek (beginnersreeks) | |
| 1998 | Keldermans - Renard |
| Witters - Tack (beginnersreeks) | |
| 1997 | Angelini - Devigne |
| Dondelinger - Bonduelle (beginnersreeks) | |
| 1996 | Schmitz - Kaplan |
| Coenen - Randandjiche (beginnersreeks) | |
| 1995 | Segers - Hardeman |
| Chapelle - Peeters (beginnersreeks) | |
| 1994 | Aedenaert - Labaere |
| Michiels - Goethals (beginnersreeks) | |
| 1993 | Simon - Van Holder |
| Vetters - Verbert (beginnersreeks) | |
| 1992 | Van de Velde - Cuvelier |
| Ghyselynck - Hoogstoel (beginnersreeks) | |
| 1991 | Bollack - Kwiecien |
| Ouwejan - Berger (beginnersreeks) | |
| 1990 | Coenraets - Tifouz |
| Bastin - Dehaye (beginnersreeks) | |
| 1989 | Briot - Matagne |
| 1988 | Bollack - Avril |
| 1987 | Bollen - Morren |
| 1986 | Hersens - Verhoeven |
| 1985 | Lucas - Wouters |
| 1984 | Fauconnier - Wanuffel |
| 1983 | Ardouilli - Goossens |
| 1982 | Winance - Vanaverbeke |
| 1981 | Laporte - Mercelis |
| 1980 | Pee Rispens |
Herdenkingstornooi Gerard Knops
Uitslag 2007
Uitslag 2006
Uitslag 2005
Uitslag 2004
| Winnaars | |
| 2007 | BCOB Coenraets |
| 2006 | Claeys |
| 2005 | Pieterman 3 |
| 2004 | Peut-Peut |
| 2003 | Verpitjerbock |
| 2002 | Bollack |
| 2001 | Begijntje 2 |
| 2000 | Begijntje 3 |
| 1999 | Forum |
| 1998 | Peut-Peut |
| 1997 | Nationaal Dames team |
| 1996 | Wavre |
| 1995 | Begijntje 1 |
Herdenkingstornooi Georges Wauters
| Winnaars | |
| 2006 | François De Caerle - Patrick Finaut |
Kroegentocht
Hieronder vind je naast de uitslag van de kroegentocht ook een bestand met een analyse van de mogelijke contracten en een bestand (in pbn-formaat) dat je kan downloaden om de giften op je pc na te spelen met een programma als Jack. (Gebruik om het bestand te downloaden de rechtermuisknop en kies "Doel opslaan als...".)
Uitslag 2011 - Analyse contracten - Giften (pbn-formaat)
Uitslag 2010 - Analyse per paar en per gift
Uitslag 2009 - Analyse per paar en per gift
Uitslag 2008 - Analyse per paar en per gift
Uitslag 2007
Uitslag 2006
Uitslag 2005
Uitslag 2004
| Winnaars | |
| 2010 | Marie-Anne Hagenaars - Frans Vermeiren |
| 2009 | Eric Debus - Rutger Van Mechelen |
| 2008 | Eric Debus - Rutger Van Mechelen |
| 2007 | Karine Bulckens - Inge Schildermans |
| 2006 | Dieter Schroder - Alfons Willekens |
| 2005 | Jef Vanparijs - Guido Brusten |
| 2004 | Swa Houtevelts - Fernand Walder |
| 2003 | Luc de Mesmaeker - Freddy Vanderbist |
| 2002 | Tom Wuyts - Dirk Van Compernolle |
Marathon BC 't Begijntje
Uitslag 2011
Uitslag 2010
Uitslag 2005
Uitslag 2004
Uitslag 2002
Uitslag 2001
| Winnaars | |
| 2011 | Zvi Engel - Eric Demarcin |
| 2010 | Kris Somers - Raf Vermeiren |
| 2005 | Philippe Coenraets - Guy Van Middelen |
| 2004 | Valérie Carcasonne - Alain Labaere |
| 2002 | Valérie Carcasonne - Alain Labaere |
| 2001 | Frans Jeunen - Philippe Coenraets |
| 2000 | Eric Debus - Piet Vandereet |
| 1999 | Olivier Neve - Johanna Razcynska |